| Time |
| Condition |
| Cloud Cover |
| Rainfall mm |
| Rain Chance |
| Temperature (Β°C) |
| Feels Like (Β°C) |
| Wind (mph) Gust (mph) Direction |
| Humidity (%) |
| Visibility (km) |
| UV Index |
| Pressure (hPa) |
| Tue 17 Feb | Wed 18 Feb | Thu 19 Feb | Fri 20 Feb | Sat 21 Feb | Sun 22 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 00:00 | 03:00 | 06:00 |
| 10% | 10% | 11% | 16% | 64% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 89% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 7.9 | 2.8 | β | 0.2 | 3.9 | 0.3 | β | β | 2 | β | β | β | 0.3 | 6.5 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 76% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 80% | 0% | 0% | 30% | 100% |
| 1Β° | 1Β° | 2Β° | 2Β° | 2Β° | 3Β° | 3Β° | 2Β° | 0Β° | -1Β° | -1Β° | -1Β° | -0Β° | -0Β° | -0Β° | 0Β° | 0Β° | 1Β° | 1Β° | 1Β° | 1Β° | 1Β° | 1Β° | 1Β° | 2Β° | 2Β° | 3Β° | 3Β° | 3Β° | 3Β° | 3Β° | 2Β° | 2Β° | 2Β° | 1Β° | 1Β° | 1Β° | 1Β° | 1Β° | 1Β° | 1Β° | 1Β° | 2Β° | 2Β° | 2Β° | 2Β° | 2Β° | 2Β° | 2Β° | 4Β° | 4Β° | 2Β° | 0Β° | -0Β° | 0Β° | 1Β° | 2Β° | 4Β° | 6Β° | 7Β° | 7Β° | 7Β° | 9Β° | 10Β° | 10Β° | 11Β° | 10Β° | 11Β° | 11Β° | 11Β° | 10Β° | 10Β° |
| -1Β° | -2Β° | -2Β° | -1Β° | -0Β° | 1Β° | 1Β° | -0Β° | -2Β° | -3Β° | -3Β° | -3Β° | -3Β° | -3Β° | -3Β° | -3Β° | -3Β° | -3Β° | -4Β° | -4Β° | -4Β° | -4Β° | -5Β° | -5Β° | -4Β° | -4Β° | -4Β° | -3Β° | -3Β° | -3Β° | -3Β° | -4Β° | -5Β° | -5Β° | -5Β° | -5Β° | -5Β° | -5Β° | -5Β° | -5Β° | -5Β° | -4Β° | -4Β° | -4Β° | -4Β° | -3Β° | -3Β° | -2Β° | -1Β° | 0Β° | 2Β° | -1Β° | -3Β° | -3Β° | -4Β° | -4Β° | -3Β° | -1Β° | 2Β° | 3Β° | 3Β° | 3Β° | 5Β° | 6Β° | 6Β° | 10Β° | 7Β° | 10Β° | 11Β° | 10Β° | 7Β° | 7Β° |
|
4 11 N |
6 16 N |
8 16 NNE |
6 11 NNE |
5 9 NE |
3 6 ENE |
3 7 ENE |
4 7 E |
4 4 ESE |
4 4 ESE |
5 4 ESE |
4 5 ESE |
5 8 ESE |
5 11 E |
5 9 ESE |
6 21 ESE |
7 23 ESE |
8 25 ESE |
9 26 ESE |
9 26 ESE |
10 30 ESE |
11 31 ESE |
15 33 ESE |
19 36 ESE |
20 36 ESE |
22 37 ESE |
23 37 ESE |
22 37 ESE |
23 38 ESE |
23 37 ESE |
22 36 ESE |
21 36 ESE |
23 39 ESE |
23 40 ESE |
23 42 E |
21 42 E |
19 41 E |
19 40 E |
18 40 E |
18 40 E |
18 40 E |
17 40 E |
16 39 E |
16 37 E |
15 36 E |
13 33 E |
11 30 E |
9 29 E |
8 26 E |
10 23 E |
6 16 ESE |
6 4 SE |
6 4 SSE |
6 5 SSE |
8 15 SSE |
9 20 SSE |
12 33 SSE |
13 36 SSE |
13 37 S |
16 35 WSW |
19 34 WSW |
16 32 SW |
24 45 SW |
21 41 WSW |
18 37 WSW |
15 34 WSW |
13 34 SW |
16 38 SW |
17 35 SW |
14 34 SW |
13 35 SSW |
14 36 SW |
| 73 | 71 | 70 | 69 | 66 | 65 | 63 | 71 | 78 | 81 | 81 | 81 | 80 | 81 | 82 | 79 | 77 | 76 | 75 | 76 | 79 | 83 | 85 | 84 | 82 | 82 | 80 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 67 | 72 | 82 | 87 | 89 | 90 | 95 | 94 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 89 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 0.29 | 0.58 | 0.85 | 1 | 0.94 | 0.71 | 0.41 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.43 | 0.8 | 1.02 | 0.94 | 0.71 | 0.39 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1010 | 1012 | 1015 | 1018 | 1018 | 1018 | 1016 | 1014 | 1011 | 1007 | 1008 | 1010 | 1010 | 1008 | 1010 | 1012 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1011 |
Summary
Today
The morning starts with light N winds around 6 mph with gusts up to 16 mph. Mostly clear skies early on. Morning temperatures around 1Β°C. By the afternoon, winds remain around 4 mph, turning ENE with gusts up to 11 mph. Overcast conditions later. Temperatures rising to around 2Β°C. Largely dry conditions.
Tomorrow
The morning starts with strong ESE winds around 18 mph with gusts up to 37 mph. Overcast skies early on. Morning temperatures around 2Β°C. By the afternoon, winds strengthen to around 22 mph with gusts up to 39 mph. Temperatures rising to around 3Β°C. Largely dry conditions.
Estimated current ground conditions
Near Keswick,GB β 0 km away
Wet
Wet ground with frequent surface water.
Ground dryness forecast
Forecast ground conditions ahead based on recent ground state and weather trends.
These forecasts estimate ground dryness using multiple weather variables rather than rainfall alone. Useful for hiking, camping, biking, trail running and dog walking.
Ground dryness is shown on a 1β10 scale, where 1 indicates saturated or waterlogged ground and 10 represents very dry, firm conditions. Local conditions may vary due to soil, terrain and land use.
General Activity Score
| Day | Avg | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 17th | 8.5 | β | β | β | β | 9.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 |
| W 18th | 4.9 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | 3.3 | 3.8 |
| T 19th | 6.5 | 4.2 | 4.7 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
| F 20th | 5.7 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | 5.9 | 4.9 | 2.6 | 4.5 | 4.9 |
| S 21st | 4.5 | 5.5 | 1.2 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 5.1 |
| S 22nd | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 3.2 | 6.1 | β | β | β | β |
The Activity Score is a general, weather-based suitability rating for outdoor activities such as hiking, biking, and camping. It uses forecast conditions like wind, rainfall risk, and overall comfort to highlight the most favourable days and time windows.
This score doesnβt account for temperature, so layering your clothing is a good idea. Ground and surface conditions are shown separately above and arenβt included in the score either.
This weather information and score table is provided for general reference only. We do not accept any responsibility for its accuracy or for any decisions made based on it. Score algorithms are currently in development and do not yet represent final accuracy.
This forecast is designed for outdoor planning, not just checking the temperature. Start by scanning the hourly table to see when rain, wind, or low visibility could affect your plans. Use the Adventure Score to quickly compare which days offer the best overall conditions for being outdoors.
